OUR PRODUCTS
HERA CNC ROUTER
মডেল | HERA 1325, HERA1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ফুলিং 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | ইয়াকোটেক সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | ইয়াকোটেক সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৬০০ কেজি |
SUNNY CNC ROUTER
মডেল | HERA 1325, HERA1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ফুলিং 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | ইয়াকোটেক সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | ইয়াকোটেক সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৬০০ কেজি |
BOSS CNC ROUTER
মডেল | BOSS 1325 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN 20mm রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 5.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 4.5 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন স্টেপার মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন ৮৬০ ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 5.5.6 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | Schneider Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৫০০ কেজি |
R&R CNC ROUTER
মডেল | HK 1325 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | Folinn 20mm রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 5.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 4.5 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | YAKO স্টেপার মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | YAKO স্টেপার ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 5.5.6 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | CHNT Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৪০০ কেজি |
MANIK CNC ROUTER
মডেল | MK 1325, MK1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | TBI রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৮০০ কেজি |
RAHAT CNC ROUTER
মডেল | RCR 1325, RCR 1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | TBI রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | Folinn 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৮০০ কেজি |
NISAT CNC ROUTER
মডেল | NI 1325 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ফুলিং 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৮০০ কেজি |
SPECIAL OFFERS
HERA CNC ROUTER
মডেল | HERA 1325, HERA1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ফুলিং 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | ইয়াকোটেক সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | ইয়াকোটেক সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৬০০ কেজি |
SUNNY CNC ROUTER
মডেল | HERA 1325, HERA1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ফুলিং 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | ইয়াকোটেক সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | ইয়াকোটেক সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৬০০ কেজি |
BOSS CNC ROUTER
মডেল | BOSS 1325 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN 20mm রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 5.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 4.5 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন স্টেপার মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন ৮৬০ ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 5.5.6 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | Schneider Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৫০০ কেজি |
R&R CNC ROUTER
মডেল | HK 1325 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | Folinn 20mm রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 5.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 4.5 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | YAKO স্টেপার মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | YAKO স্টেপার ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 5.5.6 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | CHNT Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৪০০ কেজি |
MANIK CNC ROUTER
মডেল | MK 1325, MK1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | TBI রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৮০০ কেজি |
RAHAT CNC ROUTER
মডেল | RCR 1325, RCR 1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | TBI রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | Folinn 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৮০০ কেজি |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ACCESSORIES
HERA CNC ROUTER
মডেল | HERA 1325, HERA1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ফুলিং 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | ইয়াকোটেক সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | ইয়াকোটেক সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৬০০ কেজি |
SUNNY CNC ROUTER
মডেল | HERA 1325, HERA1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ফুলিং 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | ইয়াকোটেক সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | ইয়াকোটেক সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৬০০ কেজি |
BOSS CNC ROUTER
মডেল | BOSS 1325 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | HIWIN 20mm রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 5.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 4.5 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন স্টেপার মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন ৮৬০ ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 5.5.6 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | Schneider Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৫০০ কেজি |
R&R CNC ROUTER
মডেল | HK 1325 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | Folinn 20mm রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 5.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 4.5 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | YAKO স্টেপার মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | YAKO স্টেপার ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 5.5.6 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | CHNT Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৪০০ কেজি |
MANIK CNC ROUTER
মডেল | MK 1325, MK1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | TBI রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | ZONCH 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৮০০ কেজি |
RAHAT CNC ROUTER
মডেল | RCR 1325, RCR 1325-2 |
X,Y,Z কাজের পরিধি | ১৩০০*২৫০০*৩০০ মিলিমিটার |
টেবিল সারফেস | T-Slot অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কিং টেবিল |
ফ্রেম | ওয়েলডেড স্ট্রাকচার |
X,Y,Z স্ট্রাকচার | TBI রেইল লিনিয়ার বিয়ারিং রেক, পিনিয়ন |
ইনভার্টার | Folinn 7.5 কিলোওয়াট |
স্পিন্ডেল | HQD 6 কিলোওয়াট ইয়ার কুলিং |
X,Y,Z মটোর | লিডসাইন সার্ভো মটোর |
X,Y,Z ড্রাইব | লিডসাইন সার্ভো ড্রাইব |
সফটওয়্যার | Artcam, JD Paint, Aspire |
কন্ট্রোল সিস্টেম | DSP, NC Studio 8.527 |
ইলেকক্ট্রিক সামগ্রী | SCHNEIDER Brand |
কমান্ড কোড | MMG, NC, G-CODE |
পাওয়ার | এসি ৪৪০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
ওজন | ১৮০০ কেজি |
JOIN OUR NEWSLETTER NOW
DO YOU LIKE THE THEME?
SHARE WITH YOUR FRIENDS!
[mc4wp_form id=”74″]
Will be used in accordance with our Privacy Policy